*H29年4月、坂出市歯科医師会・綾歌郡歯科医師会(宇多津町)実施のアンケート調査に基づき、歯科医師会所属歯科医院のみ掲載しております。 (随時更新予定)
★をクリックすると各医療機関のホームページへそれぞれ移動します。
| 医療機関名 住所 |
HP | TEL 地図 |
対応可能なサービス |
|---|---|---|---|
| あきやま歯科 | ★ | 43-3668 | 口腔ケア 歯科相談 歯科治療 |
| 室町1-2-23 | 地図 | ||
| 綾坂歯科医院 | 47-4618 | 応相談 | |
| 林田町875番地3 | 地図 | ||
| あらきデンタルクリニック | ★ | 59-1184 | 応相談 |
| 室町3-4-14 | 地図 | ||
| いぬい歯科えり矯正歯科 | ★ | 44-1181 | 応相談 |
| 江尻町409-1 | 地図 | ||
| いわた歯科 | ★ | 46-5026 | 口腔ケア 歯科相談 歯科治療 嚥下機能評価 嚥下機能療法 |
| 旭町1-1-17 | 地図 | ||
| かがわ歯科医院 | 46-3715 | 応相談 | |
| 久米町1-16-5 | 地図 | ||
| かねこ歯科 | ★ | 47-4150 | 応相談 |
| 林田町1712-3 | 地図 | ||
| 川西歯科医院 | ★ | 46-4892 | 応相談 |
| 元町3-3-6 | 地図 | ||
| 久保眼科歯科医院 | 46-5566 | 応相談 | |
| 江尻町1149-2 | 地図 | ||
| 香西歯科医院 | 47-0357 | 応相談 | |
| 林田町274-1 | 地図 | ||
| こうざと矯正歯科クリニック | ★ | 45-3710 | 口腔ケア 歯科相談 歯科治療 摂食嚥下機能療法 |
| 駒止町1-4-2 | 地図 | ||
| 五色台病院歯科 | ★ | 48-2700 | 応相談 |
| 加茂町963 | 地図 | ||
| 医療機関名 住所 |
HP | TEL 地図 |
対応可能なサービス |
| ソフィア歯科 | ★ | 43-4618 | 口腔ケア 歯科相談 |
| 京町1-6-26 | 地図 | ||
| たいよう訪問歯科 | ★ | 85-7883 | 口腔ケア、歯科相談、歯科治療、口腔機能訓練、食事評価、嚥下機能療法 |
| 谷町1丁目4−26 | 地図 | ||
| 武部歯科医院 | ★ | 46-1800 | 口腔ケア 歯科相談 歯科治療 口腔機能訓練 摂食嚥下機能療法 |
| 文京町1-2-1 | 地図 | ||
| つたに歯科クリニック | ★ | 46-4180 | 応相談 |
| 本町3-5-28 | 地図 | ||
| 樋口歯科 | 56-3000 | 応相談 | |
| 府中町字新宮1136-1 | 地図 | ||
| 藤沢歯科医院 | ★ | 45-8415 | 応相談 |
| 駒止町1-5-5 | 地図 | ||
| ホワイト歯科医院 | ★ | 45-3526 | 口腔ケア 歯科相談 口腔機能訓練 食支援も指導 |
| 笠指町1-5 | 地図 | ||
| みどりの歯科医院 | ★ | 46-6480 | 応相談 |
| 寿町1-2-6 | 地図 | ||
| 宮崎歯科医院 | 46-2478 | 応相談 | |
| 元町1-10-24 | 地図 | ||
| 森田歯科医院 | 46-2268 | 応相談 | |
| 本町2-3-6 | 地図 | ||
| 山地歯科医院 | 45-9311 | 応相談 | |
| 旭町2-6-50 | 地図 | ||
| 横山歯科医院 | ★ | 45-8119 | 応相談 |
| 八幡町3-6-29 | 地図 | ||
| 吉田歯科医院 | ★ | 48-3355 | 応相談 |
| 加茂町620-21 | 地図 |
| 医療機関名 住所 |
HP | TEL 地図 |
対応可能なサービス |
|---|---|---|---|
| 竹内歯科医院 | ★ | 49-6666 | 応相談 |
| 宇多津町浜四番丁46-6 | 地図 | ||
| 森田歯科医院 | 49-6549 | 応相談 | |
| 宇多津町東分字板橋230-3 | 地図 |